Home / Apartments
Apartment prices in Polish cities
Median price per square metre of apartments sold in the last 12 months (Dec 2025 – Nov 2026), from notarial deeds. Cities with at least 100 sales.
| City | Region | Median price | 1-year change | Typical size | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw | Masovian | 16,820 PLN/m² ≈ 3,820 EUR/m² | +1.1% | 48 m² | 13,237 |
| Kraków | Lesser Poland | 15,220 PLN/m² ≈ 3,450 EUR/m² | +7.1% | 48 m² | 8,860 |
| Szczecin | West Pomeranian | 10,000 PLN/m² ≈ 2,270 EUR/m² | +11% | 48 m² | 8,752 |
| Wrocław | Lower Silesian | 12,970 PLN/m² ≈ 2,940 EUR/m² | +3.1% | 51 m² | 8,606 |
| Łódź | Łódź | 9,230 PLN/m² ≈ 2,090 EUR/m² | — | 43 m² | 6,724 |
| Lublin | Lublin | 10,620 PLN/m² ≈ 2,410 EUR/m² | +7.4% | 48 m² | 5,845 |
| Poznań | Greater Poland | 11,730 PLN/m² ≈ 2,660 EUR/m² | +10.0% | 49 m² | 5,136 |
| Rzeszów | Subcarpathian | 10,200 PLN/m² ≈ 2,310 EUR/m² | +13% | 48 m² | 3,920 |
| Katowice | Silesian | 9,800 PLN/m² ≈ 2,220 EUR/m² | +0.2% | 49 m² | 2,962 |
| Białystok | Podlaskie | 9,800 PLN/m² ≈ 2,220 EUR/m² | +8.0% | 47 m² | 2,364 |
| Bielsko-Biała | Silesian | 9,430 PLN/m² ≈ 2,140 EUR/m² | +4.7% | 51 m² | 2,050 |
| Rumia | Pomeranian | 10,410 PLN/m² ≈ 2,360 EUR/m² | +8.7% | 48 m² | 1,852 |
| Siedlce | Masovian | 9,780 PLN/m² ≈ 2,220 EUR/m² | +1.5% | 49 m² | 1,561 |
| Pruszków | Masovian | 12,980 PLN/m² ≈ 2,950 EUR/m² | +18% | 50 m² | 1,513 |
| Siemianowice Śląskie | Silesian | 6,300 PLN/m² ≈ 1,430 EUR/m² | −5.4% | 49 m² | 1,282 |
| Chełm | Lublin | 6,560 PLN/m² ≈ 1,490 EUR/m² | +4.0% | 48 m² | 1,276 |
| Reda | Pomeranian | 9,430 PLN/m² ≈ 2,140 EUR/m² | +4.3% | 54 m² | 1,257 |
| Bytom | Silesian | 4,590 PLN/m² ≈ 1,040 EUR/m² | +6.0% | 47 m² | 1,234 |
| Gdynia | Pomeranian | 12,210 PLN/m² ≈ 2,770 EUR/m² | −0.8% | 49 m² | 1,214 |
| Olsztyn | Warmian-Masurian | 9,410 PLN/m² ≈ 2,130 EUR/m² | +5.4% | 48 m² | 1,213 |
| Częstochowa | Silesian | 6,710 PLN/m² ≈ 1,520 EUR/m² | +2.5% | 49 m² | 1,173 |
| Włocławek | Kuyavian-Pomeranian | 5,820 PLN/m² ≈ 1,320 EUR/m² | −2.3% | 46 m² | 1,152 |
| Gdańsk | Pomeranian | 12,970 PLN/m² ≈ 2,940 EUR/m² | +6.2% | 48 m² | 1,128 |
| Ruda Śląska | Silesian | 5,380 PLN/m² ≈ 1,220 EUR/m² | −2.9% | 48 m² | 1,089 |
| Gorzów Wielkopolski | Lubusz | 7,550 PLN/m² ≈ 1,710 EUR/m² | +8.8% | 48 m² | 1,077 |
| Mińsk Mazowiecki | Masovian | 10,830 PLN/m² ≈ 2,460 EUR/m² | +15% | 48 m² | 1,073 |
| Kielce | Holy Cross | 9,810 PLN/m² ≈ 2,230 EUR/m² | +7.8% | 46 m² | 1,044 |
| Będzin | Silesian | 5,460 PLN/m² ≈ 1,240 EUR/m² | −8.4% | 47 m² | 1,043 |
| Opole | Opole | 9,810 PLN/m² ≈ 2,230 EUR/m² | +4.3% | 49 m² | 1,011 |
| Świdnik | Lublin | 8,210 PLN/m² ≈ 1,860 EUR/m² | +1.7% | 48 m² | 965 |
| Toruń | Kuyavian-Pomeranian | 9,420 PLN/m² ≈ 2,140 EUR/m² | +8.1% | 47 m² | 960 |
| Świnoujście | West Pomeranian | 11,730 PLN/m² ≈ 2,660 EUR/m² | +3.7% | 44 m² | 917 |
| Świętochłowice | Silesian | 5,610 PLN/m² ≈ 1,270 EUR/m² | +2.8% | 49 m² | 908 |
| Ząbki | Masovian | 12,720 PLN/m² ≈ 2,890 EUR/m² | +5.7% | 53 m² | 898 |
| Skarżysko-Kamienna | Holy Cross | 5,060 PLN/m² ≈ 1,150 EUR/m² | +10% | 47 m² | 895 |
| Kutno | Łódź | 6,970 PLN/m² ≈ 1,580 EUR/m² | +4.5% | 48 m² | 894 |
| Sochaczew | Masovian | 8,690 PLN/m² ≈ 1,970 EUR/m² | +18% | 45 m² | 893 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | Masovian | 10,210 PLN/m² ≈ 2,320 EUR/m² | +13% | 47 m² | 883 |
| Chorzów | Silesian | 6,300 PLN/m² ≈ 1,430 EUR/m² | +2.0% | 47 m² | 863 |
| Legnica | Lower Silesian | 6,440 PLN/m² ≈ 1,460 EUR/m² | +11% | 52 m² | 858 |
| Koszalin | West Pomeranian | 7,570 PLN/m² ≈ 1,720 EUR/m² | −4.1% | 48 m² | 854 |
| Głogów | Lower Silesian | 5,930 PLN/m² ≈ 1,350 EUR/m² | +6.5% | 48 m² | 837 |
| Legionowo | Masovian | 10,830 PLN/m² ≈ 2,460 EUR/m² | +18% | 56 m² | 794 |
| Ostrów Wielkopolski | Greater Poland | 6,320 PLN/m² ≈ 1,430 EUR/m² | +3.9% | 47 m² | 784 |
| Stargard | West Pomeranian | 7,380 PLN/m² ≈ 1,670 EUR/m² | +8.1% | 47 m² | 769 |
| Elbląg | Warmian-Masurian | 7,850 PLN/m² ≈ 1,780 EUR/m² | +7.3% | 47 m² | 751 |
| Wałbrzych | Lower Silesian | 4,870 PLN/m² ≈ 1,110 EUR/m² | +1.8% | 45 m² | 735 |
| Wejherowo | Pomeranian | 8,180 PLN/m² ≈ 1,860 EUR/m² | +3.3% | 45 m² | 714 |
| Starachowice | Holy Cross | 5,270 PLN/m² ≈ 1,200 EUR/m² | +2.9% | 46 m² | 660 |
| Kobyłka | Masovian | 9,820 PLN/m² ≈ 2,230 EUR/m² | +5.0% | 68 m² | 656 |
| Stalowa Wola | Subcarpathian | 6,700 PLN/m² ≈ 1,520 EUR/m² | +3.3% | 48 m² | 655 |
| Giżycko | Warmian-Masurian | 6,700 PLN/m² ≈ 1,520 EUR/m² | +3.5% | 49 m² | 644 |
| Dąbrowa Górnicza | Silesian | 7,000 PLN/m² ≈ 1,590 EUR/m² | −4.2% | 47 m² | 599 |
| Płock | Masovian | 8,680 PLN/m² ≈ 1,970 EUR/m² | +13% | 45 m² | 578 |
| Ełk | Warmian-Masurian | 6,690 PLN/m² ≈ 1,520 EUR/m² | +0.6% | 49 m² | 540 |
| Zabrze | Silesian | 5,250 PLN/m² ≈ 1,190 EUR/m² | −2.4% | 48 m² | 529 |
| Marki | Masovian | 10,830 PLN/m² ≈ 2,460 EUR/m² | +19% | 63 m² | 515 |
| Płońsk | Masovian | 8,350 PLN/m² ≈ 1,900 EUR/m² | — | 44 m² | 503 |
| Rybnik | Silesian | 6,200 PLN/m² ≈ 1,410 EUR/m² | +5.8% | 54 m² | 503 |
| Grudziądz | Kuyavian-Pomeranian | 5,710 PLN/m² ≈ 1,300 EUR/m² | +11% | 50 m² | 485 |
| Ostrołęka | Masovian | 6,990 PLN/m² ≈ 1,590 EUR/m² | +12% | 48 m² | 483 |
| Sosnowiec | Silesian | 6,180 PLN/m² ≈ 1,400 EUR/m² | −6.8% | 50 m² | 482 |
| Dębica | Subcarpathian | 6,690 PLN/m² ≈ 1,520 EUR/m² | +13% | 50 m² | 481 |
| Piła | Greater Poland | 6,860 PLN/m² ≈ 1,560 EUR/m² | +15% | 48 m² | 477 |
| Zielona Góra | Lubusz | 8,350 PLN/m² ≈ 1,900 EUR/m² | +11% | 51 m² | 462 |
| Bolesławiec | Lower Silesian | 7,840 PLN/m² ≈ 1,780 EUR/m² | +4.7% | 49 m² | 461 |
| Łuków | Lublin | 8,840 PLN/m² ≈ 2,010 EUR/m² | +18% | 46 m² | 461 |
| Kołobrzeg | West Pomeranian | 11,050 PLN/m² ≈ 2,510 EUR/m² | +9.0% | 46 m² | 457 |
| Łomża | Podlaskie | 7,860 PLN/m² ≈ 1,780 EUR/m² | +5.8% | 49 m² | 456 |
| Kętrzyn | Warmian-Masurian | 4,770 PLN/m² ≈ 1,080 EUR/m² | +2.5% | 48 m² | 455 |
| Kalisz | Greater Poland | 6,960 PLN/m² ≈ 1,580 EUR/m² | −1.6% | 46 m² | 448 |
| Piastów | Masovian | 11,690 PLN/m² ≈ 2,650 EUR/m² | +6.8% | 53 m² | 433 |
| Szczytno | Warmian-Masurian | 5,480 PLN/m² ≈ 1,240 EUR/m² | −4.3% | 47 m² | 432 |
| Bełchatów | Łódź | 5,280 PLN/m² ≈ 1,200 EUR/m² | +0.5% | 58 m² | 431 |
| Działdowo | Warmian-Masurian | 5,580 PLN/m² ≈ 1,270 EUR/m² | — | 47 m² | 424 |
| Tychy | Silesian | 7,700 PLN/m² ≈ 1,750 EUR/m² | −4.9% | 49 m² | 403 |
| Lubin | Lower Silesian | 7,130 PLN/m² ≈ 1,620 EUR/m² | +9.9% | 49 m² | 396 |
| Brodnica | Kuyavian-Pomeranian | 6,840 PLN/m² ≈ 1,550 EUR/m² | +2.1% | 48 m² | 394 |
| Słupsk | Pomeranian | 6,970 PLN/m² ≈ 1,580 EUR/m² | +6.8% | 48 m² | 393 |
| Skierniewice | Łódź | 8,370 PLN/m² ≈ 1,900 EUR/m² | +2.7% | 48 m² | 388 |
| Suwałki | Podlaskie | 7,400 PLN/m² ≈ 1,680 EUR/m² | +6.4% | 50 m² | 380 |
| Inowrocław | Kuyavian-Pomeranian | 5,580 PLN/m² ≈ 1,270 EUR/m² | +3.5% | 48 m² | 374 |
| Czeladź | Silesian | 4,950 PLN/m² ≈ 1,120 EUR/m² | — | 49 m² | 367 |
| Garwolin | Masovian | 8,700 PLN/m² ≈ 1,970 EUR/m² | +2.2% | 42 m² | 364 |
| Piotrków Trybunalski | Łódź | 7,280 PLN/m² ≈ 1,650 EUR/m² | +9.4% | 48 m² | 360 |
| Tczew | Pomeranian | 8,370 PLN/m² ≈ 1,900 EUR/m² | +16% | 48 m² | 357 |
| Sulejówek | Masovian | 11,450 PLN/m² ≈ 2,600 EUR/m² | +12% | 53 m² | 333 |
| Wysokie Mazowieckie | Podlaskie | 8,370 PLN/m² ≈ 1,900 EUR/m² | — | 47 m² | 324 |
| Żory | Silesian | 7,840 PLN/m² ≈ 1,780 EUR/m² | −0.4% | 54 m² | 320 |
| Oława | Lower Silesian | 9,040 PLN/m² ≈ 2,050 EUR/m² | +7.2% | 48 m² | 314 |
| Starogard Gdański | Pomeranian | 7,240 PLN/m² ≈ 1,640 EUR/m² | +8.5% | 49 m² | 312 |
| Zambrów | Podlaskie | 6,680 PLN/m² ≈ 1,520 EUR/m² | — | 48 m² | 291 |
| Białogard | West Pomeranian | 5,160 PLN/m² ≈ 1,170 EUR/m² | — | 47 m² | 291 |
| Jelenia Góra | Lower Silesian | 6,840 PLN/m² ≈ 1,550 EUR/m² | −3.2% | 53 m² | 281 |
| Chojnice | Pomeranian | 6,840 PLN/m² ≈ 1,550 EUR/m² | +0.0% | 54 m² | 276 |
| Tarnów | Lesser Poland | 7,100 PLN/m² ≈ 1,610 EUR/m² | +17% | 48 m² | 261 |
| Dzierżoniów | Lower Silesian | 6,050 PLN/m² ≈ 1,370 EUR/m² | −8.7% | 47 m² | 259 |
| Gliwice | Silesian | 6,830 PLN/m² ≈ 1,550 EUR/m² | +14% | 51 m² | 255 |
| Kudowa-Zdrój | Lower Silesian | 9,220 PLN/m² ≈ 2,090 EUR/m² | — | 43 m² | 250 |
| Radomsko | Łódź | 5,390 PLN/m² ≈ 1,220 EUR/m² | — | 47 m² | 250 |
| Malbork | Pomeranian | 6,430 PLN/m² ≈ 1,460 EUR/m² | +11% | 46 m² | 250 |
| Nowy Targ | Lesser Poland | 10,010 PLN/m² ≈ 2,270 EUR/m² | +41% | 48 m² | 247 |
| Nowe Miasto Lubawskie | Warmian-Masurian | 5,680 PLN/m² ≈ 1,290 EUR/m² | — | 49 m² | 246 |
| Jaworzno | Silesian | 6,830 PLN/m² ≈ 1,550 EUR/m² | +5.7% | 47 m² | 243 |
| Gniezno | Greater Poland | 6,840 PLN/m² ≈ 1,550 EUR/m² | +14% | 48 m² | 241 |
| Jastrzębie-Zdrój | Silesian | 4,330 PLN/m² ≈ 984 EUR/m² | −0.6% | 49 m² | 240 |
| Zgorzelec | Lower Silesian | 6,430 PLN/m² ≈ 1,460 EUR/m² | +1.0% | 50 m² | 235 |
| Iława | Warmian-Masurian | 7,730 PLN/m² ≈ 1,750 EUR/m² | +4.3% | 46 m² | 228 |
| Konin | Greater Poland | 5,700 PLN/m² ≈ 1,290 EUR/m² | +4.0% | 48 m² | 227 |
| Jarosław | Subcarpathian | 8,030 PLN/m² ≈ 1,820 EUR/m² | +18% | 48 m² | 225 |
| Oleśnica | Lower Silesian | 7,870 PLN/m² ≈ 1,780 EUR/m² | +7.3% | 49 m² | 222 |
| Świdnica | Lower Silesian | 7,230 PLN/m² ≈ 1,640 EUR/m² | +11% | 52 m² | 222 |
| Wąbrzeźno | Kuyavian-Pomeranian | 5,180 PLN/m² ≈ 1,180 EUR/m² | — | 47 m² | 222 |
| Braniewo | Warmian-Masurian | 5,290 PLN/m² ≈ 1,200 EUR/m² | — | 51 m² | 221 |
| Kędzierzyn-Koźle | Opole | 5,280 PLN/m² ≈ 1,200 EUR/m² | — | 47 m² | 212 |
| Gostynin | Masovian | 6,970 PLN/m² ≈ 1,580 EUR/m² | — | 46 m² | 206 |
| Sandomierz | Holy Cross | 6,280 PLN/m² ≈ 1,430 EUR/m² | — | 50 m² | 199 |
| Augustów | Podlaskie | 7,240 PLN/m² ≈ 1,640 EUR/m² | — | 50 m² | 195 |
| Szczecinek | West Pomeranian | 7,260 PLN/m² ≈ 1,650 EUR/m² | +19% | 51 m² | 191 |
| Luboń | Greater Poland | 9,400 PLN/m² ≈ 2,130 EUR/m² | +10% | 50 m² | 188 |
| Lubań | Lower Silesian | 5,520 PLN/m² ≈ 1,250 EUR/m² | −0.7% | 50 m² | 187 |
| Lębork | Pomeranian | 6,170 PLN/m² ≈ 1,400 EUR/m² | +0.0% | 49 m² | 185 |
| Łowicz | Łódź | 8,910 PLN/m² ≈ 2,020 EUR/m² | — | 43 m² | 184 |
| Zamość | Lublin | 6,730 PLN/m² ≈ 1,530 EUR/m² | −2.3% | 48 m² | 181 |
| Leszno | Greater Poland | 7,530 PLN/m² ≈ 1,710 EUR/m² | +8.3% | 47 m² | 181 |
| Ostróda | Warmian-Masurian | 6,080 PLN/m² ≈ 1,380 EUR/m² | +15% | 48 m² | 176 |
| Grajewo | Podlaskie | 4,860 PLN/m² ≈ 1,100 EUR/m² | — | 48 m² | 174 |
| Międzyrzec Podlaski | Lublin | 6,410 PLN/m² ≈ 1,460 EUR/m² | — | 51 m² | 173 |
| Zgierz | Łódź | 6,560 PLN/m² ≈ 1,490 EUR/m² | −2.5% | 48 m² | 173 |
| Jawor | Lower Silesian | 4,970 PLN/m² ≈ 1,130 EUR/m² | — | 54 m² | 168 |
| Wałcz | West Pomeranian | 5,240 PLN/m² ≈ 1,190 EUR/m² | +3.3% | 50 m² | 167 |
| Ciechocinek | Kuyavian-Pomeranian | 7,850 PLN/m² ≈ 1,780 EUR/m² | — | 48 m² | 165 |
| Złotów | Greater Poland | 6,060 PLN/m² ≈ 1,370 EUR/m² | +7.3% | 47 m² | 164 |
| Przemyśl | Subcarpathian | 6,050 PLN/m² ≈ 1,370 EUR/m² | −0.3% | 48 m² | 163 |
| Kościan | Greater Poland | 7,560 PLN/m² ≈ 1,720 EUR/m² | — | 47 m² | 161 |
| Otwock | Masovian | 12,190 PLN/m² ≈ 2,770 EUR/m² | +24% | 47 m² | 149 |
| Zielonka | Masovian | 10,360 PLN/m² ≈ 2,350 EUR/m² | — | 55 m² | 149 |
| Żagań | Lubusz | 5,070 PLN/m² ≈ 1,150 EUR/m² | +18% | 51 m² | 147 |
| Żyrardów | Masovian | 8,510 PLN/m² ≈ 1,930 EUR/m² | +2.3% | 47 m² | 144 |
| Mława | Masovian | 6,560 PLN/m² ≈ 1,490 EUR/m² | +4.6% | 45 m² | 143 |
| Polanica-Zdrój | Lower Silesian | 9,790 PLN/m² ≈ 2,220 EUR/m² | — | 48 m² | 140 |
| Mrągowo | Warmian-Masurian | 6,230 PLN/m² ≈ 1,410 EUR/m² | — | 47 m² | 138 |
| Zduńska Wola | Łódź | 6,280 PLN/m² ≈ 1,420 EUR/m² | +17% | 50 m² | 136 |
| Lubawa | Warmian-Masurian | 5,700 PLN/m² ≈ 1,290 EUR/m² | — | 47 m² | 134 |
| Kraśnik | Lublin | 6,450 PLN/m² ≈ 1,460 EUR/m² | +38% | 45 m² | 132 |
| Bochnia | Lesser Poland | 8,370 PLN/m² ≈ 1,900 EUR/m² | +16% | 46 m² | 130 |
| Pabianice | Łódź | 6,540 PLN/m² ≈ 1,480 EUR/m² | +9.0% | 49 m² | 128 |
| Knurów | Silesian | 5,720 PLN/m² ≈ 1,300 EUR/m² | −4.5% | 46 m² | 127 |
| Bielawa | Lower Silesian | 4,880 PLN/m² ≈ 1,110 EUR/m² | +7.5% | 48 m² | 120 |
| Radzyń Podlaski | Lublin | 6,430 PLN/m² ≈ 1,460 EUR/m² | — | 45 m² | 119 |
| Ciechanów | Masovian | 7,390 PLN/m² ≈ 1,680 EUR/m² | +9.9% | 49 m² | 114 |
| Krosno | Subcarpathian | 6,550 PLN/m² ≈ 1,490 EUR/m² | — | 48 m² | 112 |
| Boguszów-Gorce | Lower Silesian | 3,670 PLN/m² ≈ 832 EUR/m² | — | 42 m² | 111 |
| Zawiercie | Silesian | 5,830 PLN/m² ≈ 1,320 EUR/m² | +0.1% | 45 m² | 111 |
| Chojnów | Lower Silesian | 5,260 PLN/m² ≈ 1,190 EUR/m² | — | 51 m² | 109 |
| Pyskowice | Silesian | 5,390 PLN/m² ≈ 1,220 EUR/m² | — | 48 m² | 109 |
| Kamienna Góra | Lower Silesian | 4,310 PLN/m² ≈ 977 EUR/m² | −16% | 45 m² | 108 |
| Brzeziny | Łódź | 5,290 PLN/m² ≈ 1,200 EUR/m² | — | 51 m² | 107 |
| Krasnystaw | Lublin | 6,830 PLN/m² ≈ 1,550 EUR/m² | — | 48 m² | 106 |
| Radom | Masovian | 6,440 PLN/m² ≈ 1,460 EUR/m² | −4.4% | 48 m² | 105 |
| Brzeg | Opole | 6,090 PLN/m² ≈ 1,380 EUR/m² | +4.3% | 48 m² | 100 |
Open-market sales of whole apartments only; shares, auctions and council-flat sales are left out. The 1-year change compares the last four complete quarters with the four before. The median of different apartments is not the value of any particular one.